新闻频道
  • 资讯
  • 医院
热门推荐
您的位置: 首页 >> 新闻频道 >> 医药资讯 >> 正文

《国家基本药物目录》(基层部分)价格表(中成药) 二

http://news.qm120.com2010-02-24 11:38:35 来源:全民健康网

序号 国家基本药物目录序号 药品通用名 剂型 规格 单位 生产企业 中标价 中标零售价
131 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g*16袋 南京易亨制药有限公司 9.65 11.1
132 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g*16袋(无糖) 南昌济顺制药有限公司 19.57 22.5
133 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g*16袋(无糖) 西安天一制药有限责任公司 21.00 24.2
134 15 银黄颗粒 颗粒剂 4g*20袋 湖南爱生制药有限公司 6.06 7.0
135 15 银黄颗粒 颗粒剂 8g*10袋 西安天一制药有限责任公司 14.50 16.7
136 15 片剂 24(薄膜衣) 哈药集团三精黑河药业有限公司 2.87 3.3
137 15 片剂 24(糖衣) 云南云河药业有限公司 2.49 2.9
138 15 片剂 24片(薄膜衣) 成都中汇制药有限公司 2.20 2.5
139 15 片剂 24片(糖衣) 江苏颐海药业有限责任公司 2.20 2.5
140 15 片剂 24片(糖衣) 通化正和药业有限公司 2.48 2.9
141 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*10袋 河南省宛西制药股份有限公司 3.31 3.8
142 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*20袋 江苏颐海药业有限责任公司 3.40 3.9
143 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*20袋 襄樊隆中药业有限责任公司 3.20 3.7
144 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*20袋 广东省博罗先锋药业集团有限公司 3.24 3.7
145 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 10g*20袋 四川蜀中制药有限公司 3.65 4.2
146 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 3g*12袋(无糖) 江苏健民制药有限公司 3.73 4.3
147 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 3g*20袋(无糖) 北京亚东生物制药有限公司 5.88 6.8
148 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 3g*20袋(无糖) 福州闽海药业有限公司 4.80 5.5
149 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 5g*10袋 山西正元盛邦制药有限公司 2.15 2.5
150 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 5g*20袋 广州中一药业有限公司 3.89 4.5
151 16 板蓝根颗粒 颗粒剂 5g*20袋 江西济民可信药业有限公司 3.39 3.9
152 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*24粒 南京同仁堂药业有限责任公司 7.80 9.0
153 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*40粒 修正药业集团股份有限公司 12.60 14.5
154 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*48粒 江苏苏中药业集团股份有限公司 15.50 17.8
155 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*60粒 修正药业集团股份有限公司 15.90 18.3
156 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*60粒 吉林华康药业股份有限公司 19.25 22.1
157 17 护肝胶囊 胶囊剂 0.35g*120粒 通化东日药业股份有限公司 27.60 31.7
158 17 护肝片 片剂 60片(薄膜衣) 吉林省集安益盛药业股份有限公司 6.00 6.9
159 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 黑龙江康麦斯药业有限公司 9.50 10.9
160 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 3.52 4.0
161 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 黑龙江葵花药业股份有限公司 15.23 17.5
162 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 吉林省集安益盛药业股份有限公司 10.00 11.5
163 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 哈尔滨中药六厂有限公司 8.00 9.2
164 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 潍坊中狮制药有限公司 13.47 15.5
165 17 护肝片 片剂 100片(薄膜衣) 哈药集团三精千鹤制药有限公司 12.50 14.4
166 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 通药制药集团股份有限公司 11.14 12.8
167 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 江苏苏中海欣制药有限公司 9.50 10.9
168 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 辽宁可济药业有限公司 9.15 10.5
169 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 哈药集团制药六厂 10.80 12.4
170 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 广东永康药业有限公司 8.20 9.4
171 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 安徽九方制药有限公司 8.88 10.2
172 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 湖北天圣清大制药有限公司 11.60 13.3
173 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 江苏聚荣制药集团有限公司 4.09 4.7
174 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 广东省博罗先锋药业集团有限公司 6.00 6.9
175 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 山东华信制药集团股份有限公司 11.00 12.7
176 17 护肝片 片剂 100片(糖衣) 桂龙药业(安徽)有限公司 10.48 12.1
177 17 护肝颗粒 颗粒剂 2g*12袋 山东润华济人堂制药有限公司 8.20 9.4
178 18 茵栀黄口服液 合剂(含口服液) 10ml*6支 北京双鹤高科天然药物有限责任公司 18.10 20.8
179 18 茵栀黄颗粒 颗粒剂 3g*10袋 鲁南厚普制药有限公司 21.00 24.2
180 19 复方黄连素片 片剂 30mg*100片(糖衣) 四川蜀中制药有限公司 2.75 3.2
181 19 复方黄连素片 片剂 30mg*100片(糖衣) 四川同人泰药业有限公司 2.64 3.0
182 19 复方黄连素片 片剂 30mg*24片 江苏颐海药业有限责任公司 1.45 1.7
183 19 复方黄连素片 片剂 30mg*40片(糖衣) 四川好医生攀西药业有限责任公司 2.50 2.9
184 19 复方黄连素片 片剂 30mg*40片(糖衣) 四川省通园制药有限公司 1.88 2.2
185 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 3.08 3.5
186 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 吉林黄栀花药业有限公司 4.50 5.2
187 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 山东沃华医药科技股份有限公司 4.47 5.1
188 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 山西振东开元制药有限公司 3.22 3.7
189 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 2.00 2.3
190 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 山西正元盛邦制药有限公司 3.90 4.5
191 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 山西天生制药有限责任公司 3.96 4.6
192 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 山西双人药业有限责任公司 3.08 3.5
193 20 附子理中丸 蜜丸 9g*10丸 哈药集团世一堂制药厂 4.81 5.5
194 20 附子理中丸 浓缩丸 200丸 陕西天洋制药有限责任公司 3.94 4.5
195 20 附子理中丸 浓缩丸 200丸 河南省宛西制药股份有限公司 5.00 5.8
196 20 附子理中丸 浓缩丸 200丸 河南天地药业股份有限公司 3.46 4.0
197 20 附子理中片 片剂 36片(糖衣) 贵阳德昌祥药业有限公司 18.00 20.7
198 20 附子理中片 片剂 60片(糖衣) 贵阳德昌祥药业有限公司 30.00 34.5
199 20 附子理中片 片剂 60片(糖衣) 河北安国药业集团有限公司 30.30 34.8
200 20 附子理中丸 水蜜丸 30g 上海宝龙安庆药业有限公司 2.00 2.3
201 20 附子理中丸 水蜜丸 54g 吉林鹿王制药有限公司 3.31 3.8
202 20 附子理中丸 水蜜丸 120g 江苏颐海药业有限责任公司 6.79 7.8
203 21 香砂养胃颗粒 颗粒剂 5g*10袋 北京亚东生物制药有限公司 5.98 6.9
204 21 香砂养胃颗粒 颗粒剂 5g*20袋 北京亚东生物制药有限公司 11.86 13.6
205 21 香砂养胃丸 浓缩丸 200丸 芜湖绿叶制药有限公司 4.70 5.4
206 21 香砂养胃丸 浓缩丸 200丸 河南天地药业股份有限公司 3.60 4.1
207 21 香砂养胃丸 浓缩丸 200丸 南京同仁堂药业有限责任公司 5.27 6.1
208 21 香砂养胃丸 浓缩丸 200丸 合肥神鹿双鹤九华药业有限责任公司 4.25 4.9
209 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*36片(素片) 云南大唐汉方制药有限公司 16.06 18.5
210 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*48片(素片) 云南白药集团股份有限公司 23.50 27.0
211 21 香砂养胃片 片剂 0.6g*48片(素片) 云南大唐汉方制药有限公司 21.09 24.3
212 21 香砂养胃丸 水丸 30g 广东恒诚制药有限公司 2.00 2.3
213 21 香砂养胃丸 水丸 36g 山西正元盛邦制药有限公司 2.63 3.0
214 21 香砂养胃丸 水丸 6g*10袋 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 2.67 3.1
215 21 香砂养胃丸 水丸 6g*10袋 四川蜀中制药有限公司 5.48 6.3
216 21 香砂养胃丸 水丸 6g*10袋 河南百年康鑫药业有限公司 3.15 3.6
217 21 香砂养胃丸 水丸 9g*6袋 河南龙都药业有限公司 2.60 3.0
218 21 香砂养胃丸 水丸 9g*10袋 河北万岁药业有限公司 6.80 7.8
219 21 香砂养胃丸 水丸 9g*10袋 河南省宛西制药股份有限公司 8.15 9.4
220 21 香砂养胃丸 水丸 9g*10袋 上海雷允上药业有限公司 8.26 9.5
221 21 香砂养胃丸 水丸 9g*10袋 河北世济唐威药业有限公司 4.45 5.1
222 21 香砂养胃丸 水丸 9g*10袋 吉林敖东延边药业股份有限公司 8.00 9.2
223 22 通宣理肺片 薄膜衣片 0.3g*24片 广东省博罗先锋药业集团有限公司 3.84 4.4
224 22 通宣理肺胶囊 胶囊剂 0.36g*24粒 济南东方制药有限公司 15.60 17.9
225 22 通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g*12袋 四川宝光药业股份有限公司 11.36 13.1
226 22 通宣理肺颗粒 颗粒剂 9g*12袋 湖北午时药业股份有限公司 11.60 13.3
227 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g*10丸 太原大宁堂药业有限公司 4.10 4.7
228 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g*10丸 山东沃华医药科技股份有限公司 3.87 4.5
229 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g*10丸 山西振东开元制药有限公司 2.76 3.2
230 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.80 2.1
231 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g*10丸 山西天生制药有限责任公司 3.50 4.0
232 22 通宣理肺丸 蜜丸 6g*10丸 九芝堂股份有限公司 4.58 5.3
233 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*18片(薄膜衣) 昆明中药厂有限公司 4.76 5.5
234 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*36片(薄膜衣) 昆明中药厂有限公司 9.50 10.9
235 22 通宣理肺片 片剂 0.3g*36片(薄膜衣) 云南云河药业有限公司 9.94 11.4
236 23 蛇胆川贝液 合剂(含口服液) 10ml*10支 江苏颐海药业有限责任公司 5.52 6.3
237 23 蛇胆川贝液 合剂(含口服液) 10ml*6支 四川省通园制药有限公司 2.10 2.4
238 23 蛇胆川贝液 合剂(含口服液) 10ml*6支 江西济民可信药业有限公司 3.60 4.1
239 23 蛇胆川贝液 合剂(含口服液) 10ml*6支 广西灵峰药业有限公司 2.69 3.1
240 24 橘红胶囊 胶囊剂 0.5g*50粒 四川美大康药业股份有限公司 15.50 17.8
241 24 橘红颗粒 颗粒剂 11g*10袋 云南龙海天然植物药业有限公司 6.69 7.7
242 24 橘红颗粒 颗粒剂 11g*20袋 江西民康制药有限公司 13.50 15.5
243 24 橘红颗粒 颗粒剂 11g*6袋 云南龙海天然植物药业有限公司 4.03 4.6
244 24 橘红丸 蜜丸 120g 江苏颐海药业有限责任公司 6.00 6.9
245 24 橘红丸 蜜丸 6g*10丸 新乡佐今明制药股份有限公司 3.60 4.1
246 24 橘红丸 蜜丸 6g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 3.06 3.5
247 24 橘红丸 蜜丸 6g*10丸 山西振东开元制药有限公司 3.31 3.8
248 24 橘红丸 蜜丸 6g*10丸 山西天生制药有限责任公司 3.50 4.0
249 24 橘红丸 蜜丸 6g*10丸 广东明珠药业有限公司 2.90 3.3
250 24 橘红片 片剂 36片 佛山德众药业有限公司 7.21 8.3
251 24 橘红片 片剂 40片 海口市制药厂有限公司 7.96 9.2
252 25 小儿消积止咳口服液 合剂(含口服液) 10ml*6支 鲁南厚普制药有限公司 13.40 15.4
253 26 养阴清肺丸 蜜丸 9g*10丸 山西振东开元制药有限公司 4.81 5.5
254 27 蛤蚧定喘丸 蜜丸 9g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 6.34 7.3
255 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 30g 广州中一药业有限公司 4.78 5.5
256 27 蛤蚧定喘丸 水蜜丸 6g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 8.44 9.7
257 28 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 12.01 13.8
258 28 清开灵胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 17.18 19.8
259 28 清开灵颗粒 颗粒剂 1.5g*12袋(无糖) 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 18.80 21.6
260 28 清开灵颗粒 颗粒剂 1.5g*9袋(无糖) 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 14.10 16.2

本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题
{/cms:showcontent}