银行取消多项收费 银行收费条目大全
http://news.qm120.com2010-08-10 09:46:23 来源:全民健康网
银行 | 办卡费 | 年费 | 打印对账单费 | 重置密码费 | 销户费 | 小额账户管理 | 数零费 | 挂失费 | 补卡费 | 损坏换卡费 |
工商银行 | 5 元 | 10 元 | 3个月-1年 10 元,超过1年 20 元 | 10 元/次 | 无 | 低于300元 3 元/季 | 无 | 10 元 | 5 元 | 5 元 |
建设银行 | 5 元 | 10 元 | 1-3个月 5 元,3-6个月 10 元 6-12 个月 15 元,1-3 年 20 元 |
10 元/次 | 无 | 低于 500 元收 3 元/季 | 无 | 10 元 | 10 元 | 5 元 |
中国银行 | 5 元 | 10 元 | -3 个月 5 元,3-6 个月 10 元 6-12 个月 15 元,1-3 年 20 元 |
10 元/次 | 无 | 无 | 无 | 10 元 | 10 元 | 5 元 |
农业银行 | 5 元 | 10 元 | 超过 3 个月 10 元 | 10 元/次 | 无 | 低于 300 元收 3 元/季 | 无 | 10 元 | 10 元 | 5 元 |
交通银行 | 5 元 | 10 元 | 3个月内不收,超过3 个月 10 元 | 10 元/次 | 无 | 低于 500 元收 3 元/季 | 无 | 10 元 | 10 元 | 5 元 |
招商银行 | 无 | 无 | 超过1年10元/次,超过2年 20元/次 | 10 元/次 | 无 | 资产少于1万元收 1-5元/月 | 无 | 10 元 | 10 元 | 无 |
民生银行 | 无 | 无 | 无 | 10 元/次 | 无 | 无 | 无 | 10 元 | 10 元 | 10 元 |
浦发银行 | 无 | 无 | 3 个月-1 年 5 元 | 10 元/次 | 先收取挂失费 10 元再选择销卡免费 | 账户内余额 1000 元以上或年内 POS 刷卡消费一笔免收 |
无 | 10 元 | 无 | 无 |
兴业银行 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10元 | 无 | 无 |
光大银行 | 无 | 无 | 2008 年以前的 10 元/月 | 10 元/次 | 先收挂失费10元再销卡免费 | 无 | 无 | 10元 | 无 | 3 元 |
广发银行 | 无 | 无 | 3个月-1年10 元/月,超过1年20元/月 | 10 元/次 | 无 | 低于 500 元收 3 元/季 | 无 | 10元 | 无 | 无 |
深发展银行 | 无 | 无 | 当月免费,之前每个月 5 元 | 无 | 无 | 低于300元收1元/月,POS机刷卡消费1次就可免一年 | 无 | 5 元 | 5 元 | 5 元 |
华夏银行 | 无 | 无 | 无 | 10 元/次 | 无 | 无 | 无 | 10元 | 无 | 无 |
邮储银行 | 5 元 | 无 | 1 年-2 年 10 元,2 年-5 年 | 无 | 无 | 账户日均余额不到100元,3 元/季度 | 无 | 10 元 | 5 元 | 5 元 |
本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题