银行取消多项收费 银行收费条目大全
http://news.qm120.com2010-08-10 09:46:23 来源:全民健康网
银行 | ATM跨行转账 | 柜台跨行转账 | ATM跨行取款 |
工商银行 | 不能 | 异地 1% ,最低 2 元,最高 100元 | 同城 4元,异地 1% +4元,最高 50 元 |
建设银行 | 同城 4元,异地 1% +4 元,最高 100 元 | 同城 4元,异地 1% +4元,最高 100 元 | 同城跨行 4 元,异地跨行 1% +4 元,异地同行 1% ,最高 100 元 |
中国银行 | 金额 1% ,最高 10 元 | 金额 1% ,最低 10 元,最高 50元 | 同城跨行 4 元,异地跨行 14 元,异地同行 10 元 |
农业银行 | 不能 | 金额 1% ,最高 50 元 | 同城跨行 4 元,异地跨行 1% +4 元,异地同行 1% ,最高 100 元 |
交通银行 | 金额 0.6% | 万元以下 5.5 元,100万元以上最高 30元 | 同城跨行 4 元,异地跨行 0.8% +2 元+0.8% ,异地同行 0.6% |
招商银行 | 同城万元以下 3 元,以上 5 元,异地 1% | 同城 1万元以下 2.5元,100 万元以上 0.02% +0.5 元 | 同城跨行 2 元,异地跨行 0.5% +2 元 |
民生银行 | 异地跨行万元以下 5.5 元 | 1万以下 5.5 元,1-10 万 10.5元 | 同城跨行每月前三笔免费,以后2 元,异地跨行 0.3% +2 元,异地同行0.3% |
浦发银行 | 异地跨行 0.5% | 同城跨行 0.2% ;异地跨行 1%,最高 50 元 | 同城跨行 2 元,异地跨行省内 2 元,省外 0.5% ,异地同行 0.5% |
兴业银行 | 同城万元以下 3 元,1-5万元 5 元 | 异地万元以下 5.5元,1-10万元 10.5 元 | 2元/笔 |
光大银行 | 同城万元以下 3 元,1-5万元 5 元 | 同城跨行每月前两笔免费,第三笔 2 元 | 异地跨行 1% +4 元,异地同行 1% ,最低 3 元,最高 200元 |
广发银行 | 同城跨行每月前三笔免费,此后 4 元 | 同城跨行万元以内 3 元,异地跨行 5000 元以内 1% | 同城跨行每月前三笔免费,第四笔及以后 4 元,异地跨行 4 元 |
深发展银行 | 最多可转5000 元,3 元/笔 | 同城 1元,异地万元以下 5.5 元,100 万元以上为 0.2% ,最高 200.5 元 | 同城 2元,异地 0.5% +2 元,最低 5元,最高 50 元 |
华夏银行 | 同城 1万元 3元/笔 | 1万元以下 5.5元,1-10万元 10.5 元,100 万元以上为 0.2% ,最高 200 元 | 每天第一笔免费,第二笔开始 2 元 |
邮储银行 | 同城跨行 2 元 | 本地免费,异地 0.5% ,最低 2元,最高 50 元 | 本地 2元,异地 0.5% +2 元 |
本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题