银行取消多项收费 银行收费条目大全
http://news.qm120.com2010-08-10 09:46:23 来源:全民健康网
银行 | 电话银行 | 手机银行 | 网上银行转账手续费 | 网上银行U 盾开通费 | 电子银行口令卡工本费 | 短信提醒费 |
工商银行 | 12 元/年 | 无 | 异地业务 1% 打 9折,同城免费 | 48 元/5 年 | 免费/1000 次 | 2元/月 |
建设银行 | 36 元/年 | 3元/月,促销1元/月 | 异地 1% 打 5 折,同城免费 | 38 元/终身 | 2 元/20次 | 3元/月 |
中国银行 | 无 | 无 | 异地同行 0.6% ,跨行万元以下 3.5 元,1-10 万元 7 元,10-50 万元 10.5元 | 无 | 动态口令卡首年免费,第二年开始20元/年 | 3元/月 |
农业银行 | 无 | 无 | 异地同行 0.4% ,跨行 0.5% ,最高 35 元 | 35 元/终身 | 口令卡免费/1000 次 | 2 元/月 |
交通银行 | 无 | 无 | 异地同行 0.15% ,同城跨行0.2% , 异地跨行 0.2% ,最高 50元 | 70 元/终身 | 无 | 无 |
招商银行 | 无 | 无 | 同城跨行 2元,异地同行 0.2% ,最高50 元,异地跨行 0.25% ,最高 25元 | 60 元,用网银可返还 | 无 | 无 |
民生银行 | 无 | 无 | 异地跨行万元 4.4 元,1-10 万元 8.4 元;同城跨行 2 元 | 30 元/终身 | 无 | 首次开通2 元/次,之后免费 |
浦发银行 | 无 | 无 | 异地跨行 0.5% 打八折,异地同行0.3% 打八折,同城跨行 0.2% 打八折 | 36 元/终身 | 开通免费,1天付款上限 20 万元 |
账户余额提醒,500 元以上免费,500元以下 2 元/月 |
兴业银行 | 无 | 无 | 异地跨行万元5.5 元,1-10 万元10.5 元 | 25 元/终身 | 3 元/28次 | 无 |
光大银行 | 无 | 无 | 异地同行 0.5% ,最高 20 元,同城跨行 5000元以下 2 元,5000 元-5 万元 3 元,5-10 万元 5 元,10万元以上 8 元;异地跨行 0.5% ,最高 50 元 | 无 | 免费两年 | 目前免费,若收费6元/月 |
广发银行 | 无 | 无 | 异地跨行 0.01% ,最高 8 元,异地同行 0.01% ,最高 5 元,同城跨行 0.01% ,最高 3 元 | 40 元/终身 | 无 | 无 |
深发展银行 | 无 | 无 | 跨行 2 元,异地跨行 0.5%+2 元,最低 5 元,最高 25 元 | 根据品牌的不同 50-70元不等 | 无 | 无 |
华夏银行 | 无 | 无 | 大额柜台8折,小额 1% 打 3 折 | 80 元 | 无 | 无 |
邮储银行 | 5 元 | 无 | 异地 0.5% +2 元 | 免费 | 免费 | 2-5元/月 |
本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题