新闻频道
  • 资讯
  • 医院
热门推荐
您的位置: 首页 >> 新闻频道 >> 医药资讯 >> 正文

《国家基本药物目录》(基层部分)价格表(中成药) 四

http://news.qm120.com2010-02-24 11:39:59 来源:全民健康网

序号 国家基本药物目录序号 药品通用名 剂型 规格 单位 生产企业 中标价 中标零售价
391 38 杞菊地黄丸 水蜜丸 60g 河南省宛西制药股份有限公司 8.70 10.0
392 38 杞菊地黄丸 水蜜丸 60g 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 7.05 8.1
393 39 金匮肾气丸 蜜丸 6g*10丸 通药制药集团股份有限公司 5.20 6.0
394 39 金匮肾气片 片剂 0.27g*72片(薄膜衣) 昆明中药厂有限公司 20.00 23.0
395 39 金匮肾气丸 水蜜丸 50g 哈药集团世一堂制药厂 5.87 6.8
396 40 四神丸 水丸 9g*10袋 河北安国药业集团有限公司 3.00 3.5
397 40 四神丸 水丸 9g*10袋 河南省宛西制药股份有限公司 7.00 8.1
398 40 四神丸 水丸 9g*10袋 太原大宁堂药业有限公司 6.16 7.1
399 40 四神丸 水丸 9g*8袋 西安自力中药集团有限公司 4.98 5.7
400 41 消渴丸 浓缩丸 30g 广州中一药业有限公司 14.71 16.9
401 41 消渴丸 浓缩丸 52.5g 广州中一药业有限公司 24.76 28.5
402 42 参麦注射液 注射剂 2ml 雅安三九药业有限公司 2.31 2.7
403 42 参麦注射液 注射剂 2ml 四川升和制药有限公司 2.76 3.2
404 42 参麦注射液 注射剂 5ml 云南个旧生物药业有限公司 5.20 6.0
405 42 参麦注射液 注射剂 10ml 大理药业股份有限公司 8.67 10.0
406 42 参麦注射液 注射剂 10ml 四川升和制药有限公司 10.85 12.5
407 42 参麦注射液 注射剂 10ml 河北神威药业有限公司 10.32 11.9
408 42 参麦注射液 注射剂 15ml 四川川大华西药业股份有限公司 19.45 22.4
409 42 参麦注射液 注射剂 20ml 云南个旧生物药业有限公司 19.98 23.0
410 42 参麦注射液 注射剂 20ml 雅安三九药业有限公司 26.15 30.1
411 42 参麦注射液 注射剂 20ml 正大青春宝药业有限公司 28.85 33.2
412 42 参麦注射液 注射剂 20ml 河北神威药业有限公司 21.60 24.8
413 42 参麦注射液 注射剂 50ml 大理药业股份有限公司 48.93 56.3
414 42 参麦注射液 注射剂 50ml 四川升和制药有限公司 51.82 59.6
415 42 参麦注射液 注射剂 50ml 河北神威药业有限公司 50.00 57.5
416 42 参麦注射液 注射剂 100ml 大理药业股份有限公司 92.59 106
417 42 参麦注射液 注射剂 100ml 四川升和制药有限公司 94.50 109
418 42 参麦注射液 注射剂 100ml 河北神威药业有限公司 94.50 109
419 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 江西盛翔制药有限公司 2.40 2.8
420 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 河南太龙药业股份有限公司 5.10 5.9
421 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 浙江康恩贝制药股份有限公司 6.00 6.9
422 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 河南省宛西制药股份有限公司 6.59 7.6
423 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 吉林省集安益盛药业股份有限公司 6.00 6.9
424 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 太阳石(唐山)药业有限公司 6.71 7.7
425 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 江苏颐海药业有限责任公司 5.81 6.7
426 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 河南同源制药有限公司 5.15 5.9
427 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 江苏康缘药业股份有限公司 7.04 8.1
428 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 通化东宝永健制药有限公司 5.18 6.0
429 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 江苏聚荣制药集团有限公司 4.60 5.3
430 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 河南省宛西制药股份有限公司 6.87 7.9
431 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支 正大青春宝药业有限公司 6.78 7.8
432 43 生脉饮 合剂(含口服液) 10ml*10支(无糖) 江西南昌济生制药厂 6.49 7.5
433 43 生脉胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 正大青春宝药业有限公司 15.60 17.9
434 43 生脉胶囊 胶囊剂 30粒 广东环球制药有限公司 15.18 17.5
435 43 生脉胶囊 胶囊剂 36粒 北京京铁华龙药业有限责任公司 17.91 20.6
436 43 生脉胶囊 胶囊剂 60粒 北京京铁华龙药业有限责任公司 29.85 34.3
437 43 生脉颗粒 颗粒剂 10g*10袋 兰州太宝制药有限公司 7.09 8.2
438 43 生脉颗粒 颗粒剂 10g*10袋 太极集团浙江东方制药有限公司 7.11 8.2
439 43 生脉颗粒 颗粒剂 10g*9袋 山西迈迪制药有限公司 5.86 6.7
440 43 生脉注射液 注射剂 5ml 江苏苏中药业集团股份有限公司 6.32 7.3
441 43 生脉注射液 注射剂 10ml 吉林省集安益盛药业股份有限公司 4.36 5.0
442 43 生脉注射液 注射剂 10ml 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 5.18 6.0
443 43 生脉注射液 注射剂 10ml 四川川大华西药业股份有限公司 4.90 5.6
444 43 生脉注射液 注射剂 20ml 四川川大华西药业股份有限公司 10.70 12.3
445 43 生脉注射液 注射剂 20ml 上海和黄药业有限公司 14.90 17.1
446 43 生脉注射液 注射剂 20ml 吉林省集安益盛药业股份有限公司 10.76 12.4
447 44 天王补心丸 蜜丸 120g 九芝堂股份有限公司 7.56 8.7
448 44 天王补心丸 蜜丸 9g*10丸 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 2.90 3.3
449 44 天王补心丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 2.60 3.0
450 44 天王补心丸 蜜丸 9g*10丸 哈药集团世一堂制药厂 6.33 7.3
451 44 天王补心丸 浓缩丸 200丸 襄樊隆中药业有限责任公司 3.50 4.0
452 44 天王补心丸 浓缩丸 200丸 南京同仁堂药业有限责任公司 7.22 8.3
453 44 天王补心丸 浓缩丸 200丸 江西药都樟树制药有限公司 3.44 4.0
454 44 天王补心丸 浓缩丸 200丸 河南省宛西制药股份有限公司 7.20 8.3
455 44 天王补心丸 浓缩丸 200丸 兰州佛慈制药股份有限公司 7.55 8.7
456 44 天王补心丸 浓缩丸 200丸 湖北成城药业有限公司 3.48 4.0
457 44 天王补心丸 水蜜丸 36g 广州敬修堂(药业)股份有限公司 4.15 4.8
458 44 天王补心丸 水蜜丸 6g*6袋 吉林黄栀花药业有限公司 4.00 4.6
459 44 天王补心丸 水蜜丸 6g*10袋 佛山冯了业有限公司 8.10 9.3
460 45 槐角丸 蜜丸 120g 江苏颐海药业有限责任公司 6.40 7.4
461 45 槐角丸 蜜丸 9g*10丸 新乡佐今明制药股份有限公司 4.70 5.4
462 45 槐角丸 蜜丸 9g*10丸 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 2.90 3.3
463 45 槐角丸 蜜丸 9g*10丸 山东沃华医药科技股份有限公司 4.57 5.3
464 45 槐角丸 蜜丸 9g*10丸 山西振东开元制药有限公司 4.43 5.1
465 45 槐角丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.80 2.1
466 45 槐角丸 蜜丸 9g*10丸 山西天生制药有限责任公司 5.28 6.1
467 45 槐角丸 水蜜丸 60g 三九黄石制药厂 3.93 4.5
468 45 槐角丸 水蜜丸 60g 河南省宛西制药股份有限公司 4.43 5.1
469 46 三七胶囊 胶囊剂 0.3g*30粒 杭州前进药业有限公司 5.25 6.0
470 46 三七胶囊 胶囊剂 0.3g*36粒 宁波立华制药有限公司 6.00 6.9
471 46 三七胶囊 胶囊剂 0.3g*40粒 杭州前进药业有限公司 7.00 8.1
472 46 三七片 片剂 100片(素片) 马应龙药业集团股份有限公司 4.00 4.6
473 46 三七片 片剂 20片(糖衣) 杭州前进药业有限公司 2.30 2.6
474 46 三七片 片剂 24片 云南昊邦制药有限公司 1.70 2.0
475 46 三七片 片剂 24片(薄膜衣) 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 2.84 3.3
476 47 注射用血栓通 注射剂 0.1g(冻干粉) 广西梧州制药(集团)股份有限公司 24.18 27.8
477 47 注射用血栓通 注射剂 0.25g(冻干粉) 广西梧州制药(集团)股份有限公司 49.55 57.0
478 47 血栓通注射液 注射剂 5ml:0.175g 广西梧州制药(集团)股份有限公司 13.60 15.6
479 47 血栓通注射液 注射剂 5ml:0.175g 丽珠集团利民制药厂 13.00 15.0
480 47 血栓通注射液 注射剂 5ml:0.175g 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 14.37 16.5
481 47 血栓通注射液 注射剂 5ml:0.175g 广东永康药业有限公司 12.11 13.9
482 47 血栓通注射液 注射剂 2ml:0.07g 丽珠集团利民制药厂 4.56 5.2
483 48 注射用血塞通 注射剂 0.2g(冻干粉) 昆明制药集团股份有限公司 30.92 35.6
484 48 注射用血塞通 注射剂 0.2g(冻干粉) 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 29.00 33.4
485 48 注射用血塞通 注射剂 0.4g(冻干粉) 昆明制药集团股份有限公司 52.30 60.1
486 48 注射用血塞通 注射剂 0.4g(冻干粉) 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 49.50 56.9
487 48 血塞通注射液 注射剂 10ml:0.25g 西安力邦制药有限公司 9.60 11.0
488 48 血塞通注射液 注射剂 10ml:0.25g 江苏康宝制药有限公司 8.60 9.9
489 48 血塞通注射液 注射剂 10ml:0.4g 湖北天圣康迪制药有限公司 24.20 27.8
490 49 丹参注射液 注射剂 2ml 江苏神龙药业有限公司 0.20 0.23
491 49 丹参注射液 注射剂 2ml 上海第一生化药业有限公司 0.26 0.29
492 49 丹参注射液 注射剂 10ml 雅安三九药业有限公司 2.77 3.2
493 49 丹参注射液 注射剂 10ml 江苏康宝制药有限公司 1.67 1.9
494 49 丹参注射液 注射剂 10ml 浙江康恩贝制药股份有限公司 2.27 2.6
495 49 丹参注射液 注射剂 10ml 四川升和制药有限公司 1.53 1.8
496 49 丹参注射液 注射剂 10ml 江苏神龙药业有限公司 1.72 2.0
497 49 丹参注射液 注射剂 20ml 四川升和制药有限公司 4.40 5.1
498 50 麝香保心丸 水丸 22.5mg*42粒 上海和黄药业有限公司 20.70 23.8
499 51 复方丹参滴丸 滴丸 150丸 天津天士力医药营销集团有限公司 21.73 25.0
500 51 复方丹参滴丸 滴丸 180丸 天津天士力医药营销集团有限公司 25.91 29.8
501 51 复方丹参胶囊 胶囊剂 0.3g*30粒 张家港市永仁药业有限公司 1.80 2.1
502 51 复方丹参胶囊 胶囊剂 0.3g*48粒 张家港市永仁药业有限公司 2.80 3.2
503 51 复方丹参片 片剂 50片(薄膜衣) 上海雷允上药业有限公司 3.80 4.4
504 51 复方丹参片 片剂 50片(薄膜衣) 广州白云山和记黄埔中药有限公司 5.00 5.8
505 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 广东一力集团制药有限公司 1.45 1.7
506 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 石家庄以岭药业股份有限公司 2.91 3.3
507 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 四川升和制药有限公司 2.70 3.1
508 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 杭州胡庆余堂药业有限公司 5.80 6.7
509 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 亚宝药业集团股份有限公司 2.62 3.0
510 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 湖南一格制药有限公司 1.45 1.7
511 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 惠州市九惠制药股份有限公司 1.45 1.7
512 51 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 广州白云山和记黄埔中药有限公司 5.40 6.2
513 51 复方丹参片 片剂 60片(糖衣) 广东雷允上药业有限公司 2.09 2.4
514 51 复方丹参片 片剂 60片(糖衣) 四川天策药业有限责任公司 1.35 1.6
515 51 复方丹参片 片剂 60片(糖衣) 黑龙江康麦斯药业有限公司 2.00 2.3
516 51 复方丹参片 片剂 80片(薄膜衣) 湖南一格制药有限公司 1.93 2.2
517 51 复方丹参片 片剂 100片(薄膜衣) 广东一力集团制药有限公司 2.42 2.8
518 51 复方丹参片 片剂 200片(薄膜衣) 广州白云山和记黄埔中药有限公司 18.00 20.7
519 52 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g*24粒 天津宏仁堂药业有限公司 21.50 24.7
520 52 血府逐瘀丸 蜜丸 9g*10丸 赤峰丹龙药业有限公司 6.15 7.1

本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题