新闻频道
  • 资讯
  • 医院
热门推荐
您的位置: 首页 >> 新闻频道 >> 医药资讯 >> 正文

《国家基本药物目录》(基层部分)价格表(中成药) 五

http://news.qm120.com2010-02-24 11:40:40 来源:全民健康网

序号 国家基本药物目录序号 药品通用名 剂型 规格 单位 生产企业 中标价 中标零售价
521 52 血府逐瘀丸 蜜丸 9g*20丸 江西广信药业有限公司 12.60 14.5
522 53 脉络宁注射液 注射剂 10ml 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 9.20 10.6
523 54 冠心苏合胶囊 胶囊剂 0.35g*20粒 河北万岁药业有限公司 4.00 4.6
524 54 冠心苏合胶囊 胶囊剂 0.35g*24粒 通化东宝永健制药有限公司 3.98 4.6
525 54 冠心苏合胶囊 胶囊剂 0.35g*30粒 吉林鹿王制药有限公司 4.48 5.2
526 54 冠心苏合胶囊 胶囊剂 0.35g*30粒 哈尔滨三乐生物工程有限公司 3.80 4.4
527 54 冠心苏合胶囊 胶囊剂 0.35g*30粒 广州敬修堂(药业)股份有限公司 7.03 8.1
528 54 冠心苏合丸 蜜丸 30丸 哈药集团世一堂制药厂 6.14 7.1
529 54 冠心苏合丸 蜜丸 30丸 长春人民药业集团有限公司 6.06 7.0
530 55 速效救心丸 滴丸剂 40mg*100丸 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 16.60 19.1
531 55 速效救心丸 滴丸剂 40mg*120丸 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 19.92 22.9
532 56 地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g*20粒 成都地奥制药集团有限公司 8.10 9.3
533 57 通心络胶囊 胶囊剂 0.26g*30粒 石家庄以岭药业股份有限公司 27.80 32.0
534 58 丹栀逍遥丸 水丸 6g*10袋 昆明中药厂有限公司 4.30 4.9
535 59 逍遥颗粒 颗粒剂 15g*6袋 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 4.50 5.2
536 59 逍遥颗粒 颗粒剂 15g*10袋 贵州益佰制药股份有限公司 8.72 10.0
537 59 逍遥颗粒 颗粒剂 15g*10袋 江西药都樟树药业有限公司 6.50 7.5
538 59 逍遥丸 密丸 9g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 3.45 4.0
539 59 逍遥丸 密丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.90 2.2
540 59 逍遥丸 蜜丸 9g*10丸 甘肃扶正药业科技股份有限公司 2.82 3.2
541 59 逍遥丸 浓缩丸 200丸 芜湖绿叶制药有限公司 4.25 4.9
542 59 逍遥丸 浓缩丸 200丸 江苏康缘药业股份有限公司 3.50 4.0
543 59 逍遥丸 浓缩丸 200丸 上海宝龙安庆药业有限公司 2.98 3.4
544 59 逍遥丸 浓缩丸 200丸 陕西天洋制药有限责任公司 3.44 4.0
545 59 逍遥丸 浓缩丸 200丸 九芝堂股份有限公司 6.15 7.1
546 59 逍遥丸 水丸 50g 三九黄石制药厂 4.50 5.2
547 59 逍遥丸 水丸 60g 杭州胡庆余堂药业有限公司 4.38 5.0
548 59 逍遥丸 水丸 60g 南京同仁堂药业有限责任公司 5.19 6.0
549 59 逍遥丸 水丸 6g*10袋 吉林道君药业股份有限公司 4.25 4.9
550 59 逍遥丸 水丸 6g*10袋 新乡佐今明制药股份有限公司 4.32 5.0
551 59 逍遥丸 水丸 6g*10袋 河北世济唐威药业有限公司 3.80 4.4
552 59 逍遥丸 水丸 9g*10袋 太原大宁堂药业有限公司 7.46 8.6
553 59 逍遥丸 水丸 9g*10袋 山西振东开元制药有限公司 5.74 6.6
554 59 逍遥丸 水丸 9g*10袋 山西正元盛邦制药有限公司 7.00 8.1
555 59 逍遥丸 水丸 9g*20袋 山东沃华医药科技股份有限公司 14.77 17.0
556 60 气滞胃痛颗粒 颗粒剂 5g*12袋 辽宁本溪三药有限公司 21.00 24.2
557 61 胃苏颗粒 颗粒剂 15g*3袋 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 7.15 8.2
558 61 胃苏颗粒 颗粒剂 15g*9袋 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 21.45 24.7
559 61 胃苏颗粒 颗粒剂 5g*3(无糖) 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 7.60 8.7
560 61 胃苏颗粒 颗粒剂 5g*9(无糖) 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 22.80 26.2
561 62 元胡止痛滴丸 滴丸剂 50mg*180丸 甘肃陇神戎发制药有限公司 26.50 30.5
562 62 元胡止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 芜湖绿叶制药有限公司 8.05 9.3
563 62 元胡止痛胶囊 胶囊剂 0.2g*12粒 贵州宏宇药业有限公司 2.04 2.3
564 62 元胡止痛胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 山西天生制药有限责任公司 3.50 4.0
565 62 元胡止痛片 片剂 36片(薄膜衣) 雅安三九药业有限公司 2.83 3.3
566 62 元胡止痛片 片剂 60片(薄膜衣) 河北奥星集团药业有限公司 2.71 3.1
567 62 元胡止痛片 片剂 100片(薄膜衣) 重庆东方药业股份有限公司 6.12 7.0
568 62 元胡止痛片 片剂 45片(糖衣) 哈尔滨三乐生物工程有限公司 1.82 2.1
569 62 元胡止痛片 片剂 100片(糖衣) 四川蜀中制药有限公司 2.45 2.8
570 62 元胡止痛片 片剂 100片(糖衣) 四川康福来药业集团有限公司 3.05 3.5
571 62 元胡止痛片 片剂 50片(糖衣) 河南省宛西制药股份有限公司 3.00 3.5
572 63 三九胃泰颗粒 颗粒剂 2.5g*10袋(无糖) 三九医药股份有限公司 14.00 16.1
573 63 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g*10袋 三九医药股份有限公司 13.00 15.0
574 64 保和颗粒 颗粒剂 4.5g*10袋 安徽九方制药有限公司 6.60 7.6
575 64 保和颗粒 颗粒剂 4.5g*12袋 安徽九方制药有限公司 6.50 7.5
576 64 保和颗粒 颗粒剂 4.5g*18袋 兰州和盛堂制药有限公司 11.79 13.6
577 64 保和丸 蜜丸 9g*10丸 山西振东开元制药有限公司 2.74 3.2
578 64 保和丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.70 2.0
579 64 保和丸 浓缩丸 200丸 河南省宛西制药股份有限公司 5.57 6.4
580 64 保和丸 水丸 30g 上海宝龙安庆药业有限公司 2.00 2.3
581 64 保和丸 水丸 60g 哈药集团世一堂制药厂 3.58 4.1
582 64 保和丸 水丸 60g 三九黄石制药厂 3.80 4.4
583 64 保和丸 水丸 6g*10袋 河北世济唐威药业有限公司 3.00 3.5
584 64 保和丸 水丸 6g*10袋 新乡佐今明制药股份有限公司 3.50 4.0
585 64 保和丸 水丸 6g*10袋 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 2.90 3.3
586 64 保和丸 水丸 6g*6袋 广州中一药业有限公司 2.76 3.2
587 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 4g*6袋 佛山德众药业有限公司 10.11 11.6
588 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 4g*10袋 四川志远嘉宝药业有限责任公司 16.30 18.7
589 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 4g*16袋 四川志远嘉宝药业有限责任公司 25.50 29.3
590 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 7.8g*6袋 贵州威门药业股份有限公司 7.68 8.8
591 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 7.8g*6袋 湖南安邦制药有限公司 6.60 7.6
592 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 7.8g*10袋 贵州威门药业股份有限公司 12.80 14.7
593 65 川芎茶调颗粒 颗粒剂 7.8g*12袋 四川志远嘉宝药业有限责任公司 17.83 20.5
594 65 川芎茶调丸 浓缩丸 192丸 兰州太宝制药有限公司 6.64 7.6
595 65 川芎茶调散 散剂 6g*10袋 营口宏升药业有限公司 11.62 13.4
596 66 正天丸 水丸 6g*10袋 三九医药股份有限公司 12.50 14.4
597 66 正天丸 水丸 6g*25袋 三九医药股份有限公司 30.43 35.0
598 67 松龄血脉康胶囊 胶囊剂 0.5g*30粒 成都康弘制药有限公司 26.00 29.9
599 68 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 120g 广州奇星药业有限公司 37.50 43.1
600 68 华佗再造丸 浓缩水蜜丸 8g*12袋 广州奇星药业有限公司 36.80 42.3
601 69 五苓胶囊 胶囊剂 0.45g*24粒 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 19.30 22.2
602 69 五苓胶囊 胶囊剂 0.45g*36粒 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 28.50 32.8
603 69 五苓片 片剂 0.35g*100片(糖衣) 吉林紫鑫药业股份有限公司 17.50 20.1
604 69 五苓片 片剂 0.35g*100片(糖衣) 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 16.40 18.9
605 69 五苓片 片剂 0.35g*100片(糖衣) 重庆东方药业股份有限公司 16.46 18.9
606 70 普乐安胶囊 胶囊剂 0.375g*60粒 浙江康恩贝制药股份有限公司 8.05 9.3
607 70 普乐安片 片剂 60片(薄膜衣) 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 6.29 7.2
608 70 普乐安片 片剂 60片(薄膜衣) 贵州百祥制药有限责任公司 5.93 6.8
609 71 癃闭舒胶囊 胶囊剂 0.3g*36粒 石家庄科迪药业有限公司 28.30 32.5
610 72 尪痹片 片剂 0.5g*48片(薄膜衣) 辽宁好护士集团本溪制药有限公司 36.60 42.1
611 73 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g*12粒 北京北大维信生物科技有限公司 12.87 14.8
612 73 血脂康胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 北京北大维信生物科技有限公司 25.13 28.9
613 74 消炎利胆胶囊 胶囊剂 0.45g*36粒 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 6.52 7.5
614 74 消炎利胆颗粒 颗粒剂 2.5g*6袋 安徽省天康药业有限公司 5.80 6.7
615 74 消炎利胆片 片剂 100片(糖衣) 海南长石制药有限公司 1.30 1.5
616 74 消炎利胆片 片剂 100片(糖衣) 海南凤凰嘉伦药业有限公司 1.30 1.5
617 74 消炎利胆片 片剂 100片(糖衣) 惠州市九惠制药股份有限公司 1.43 1.6
618 74 消炎利胆片 片剂 100片(糖衣) 广东省博罗先锋药业集团有限公司 3.00 3.5
619 74 消炎利胆片 片剂 100片(糖衣) 广州白云山和记黄埔中药有限公司 4.50 5.2
620 74 消炎利胆片 片剂 80片(薄膜衣) 广州白云山和记黄埔中药有限公司 4.20 4.8
621 74 消炎利胆片 片剂 80片(薄膜衣) 甘肃陇神戎发制药有限公司 3.86 4.4
622 74 消炎利胆片 片剂 100片(薄膜衣) 广东万年青制药有限公司 4.96 5.7
623 75 马应龙麝香痔疮 软膏剂 2.5g*5支 马应龙药业集团股份有限公司 12.50 14.4
624 75 马应龙麝香痔疮膏 软膏剂 20g 马应龙药业集团股份有限公司 14.93 17.2
625 76 季德胜蛇药片 片剂 0.4g*60片 南通精华制药股份有限公司 16.70 19.2
626 77 连翘败毒膏 煎膏剂 60g 天津美伦医药集团有限公司 5.43 6.2
627 77 连翘败毒片 片剂 0.51g*24片(薄膜衣) 吉林省东丰药业股份有限公司 6.77 7.8
628 77 连翘败毒丸 水丸 6g*6袋 山西正元盛邦制药有限公司 4.81 5.5
629 77 连翘败毒丸 水丸 9g*6袋 山东方健制药有限公司 6.87 7.9
630 77 连翘败毒丸 水丸 9g*6袋 赤峰丹龙药业有限公司 4.76 5.5
631 78 如意金黄散 散剂 12g*10袋 江苏七0七天然制药有限公司 10.09 11.6
632 78 如意金黄散 散剂 500g 江苏七0七天然制药有限公司 18.81 21.6
633 78 如意金黄散 散剂 9g*10袋 营口宏升药业有限公司 8.37 9.6
634 79 排石颗粒 颗粒剂 20g*10袋 江西南昌济生制药厂 13.80 15.9
635 79 排石颗粒 颗粒剂 20g*12袋 江西南昌济生制药厂 16.93 19.5
636 79 排石颗粒 颗粒剂 5g*10袋(无糖) 江西南昌济生制药厂 18.60 21.4
637 80 内消瘰疬丸 浓缩丸 96丸 兰州太宝制药有限公司 20.00 23.0
638 80 内消瘰疬丸 水丸 9g*12袋 吉林紫鑫药业股份有限公司 36.34 41.8
639 80 内消瘰疬丸 水丸 9g*6袋 吉林紫鑫药业股份有限公司 18.40 21.2
640 81 妇科十味片 片剂 0.3g*36片(薄膜衣) 亚宝药业集团股份有限公司 2.19 2.5
641 82 益母草膏 煎膏剂 100g 四川同人泰药业有限公司 3.46 4.0
642 82 益母草膏 煎膏剂 100g 武汉鄂中药业有限公司 3.32 3.8
643 82 益母草膏 煎膏剂 120g 武汉康乐药业股份有限公司 3.80 4.4
644 82 益母草膏 煎膏剂 120g 湖北广仁药业有限公司 3.23 3.7
645 82 益母草膏 煎膏剂 125g 回音必集团霍山制药有限公司 4.00 4.6
646 82 益母草膏 煎膏剂 125g 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 3.48 4.0
647 82 益母草膏 煎膏剂 125g 重庆科瑞东和制药有限责任公司 3.50 4.0
648 82 益母草膏 煎膏剂 250g 太极集团浙江东方制药有限公司 10.64 12.2
649 82 益母草膏 煎膏剂 400g 江苏颐海药业有限责任公司 15.40 17.7
650 82 益母草膏 煎膏剂 400g 上海宝龙安庆药业有限公司 7.30 8.4

本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题
{/cms:showcontent}