新闻频道
  • 资讯
  • 医院
热门推荐
您的位置: 首页 >> 新闻频道 >> 医药资讯 >> 正文

《国家基本药物目录》(基层部分)价格表(中成药) 六(完)

http://news.qm120.com2010-02-24 11:41:20 来源:全民健康网

序号 国家基本药物目录序号 药品通用名 剂型 规格 单位 生产企业 中标价 中标零售价
651 82 益母草胶囊 胶囊剂 0.36g*24粒 沈阳永大制药有限公司 21.30 24.5
652 82 益母草胶囊 胶囊剂 0.36g*36粒 沈阳永大制药有限公司 31.30 36.0
653 82 益母草颗粒 颗粒剂 15g*10袋 四川蜀中制药有限公司 2.49 2.9
654 82 益母草颗粒 颗粒剂 15g*10袋 江苏颐海药业有限责任公司 2.76 3.2
655 82 益母草颗粒 颗粒剂 15g*20袋 江苏颐海药业有限责任公司 5.52 6.3
656 82 益母草颗粒 颗粒剂 15g*20袋 成都第一制药有限公司 5.42 6.2
657 82 益母草颗粒 颗粒剂 15g*8袋 襄樊隆中药业有限责任公司 2.20 2.5
658 82 益母草颗粒 颗粒剂 4g*10袋(无糖) 四川志远广和制药有限公司 7.47 8.6
659 82 益母草颗粒 颗粒剂 5g*10袋(无糖) 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 9.15 10.5
660 82 益母草颗粒 颗粒剂 5g*16袋(无糖) 江西济民可信药业有限公司 14.96 17.2
661 82 益母草颗粒 颗粒剂 5g*20袋(无糖) 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 17.20 19.8
662 82 益母草片 片剂 15mg*24片(薄膜衣) 四川广元蓉成制药有限公司 6.16 7.1
663 82 益母草片 片剂 15mg*48片(薄膜衣) 广东环球制药有限公司 13.26 15.2
664 82 益母草片 片剂 15mg*48片(薄膜衣) 四川广元蓉成制药有限公司 11.50 13.2
665 83 妇科千金胶囊 胶囊剂 0.4g*24粒 株洲千金药业股份有限公司 23.70 27.3
666 83 妇科千金片 片剂 144片(薄膜衣) 株洲千金药业股份有限公司 23.90 27.5
667 84 艾附暖宫丸 蜜丸 9g*10丸 吉林黄栀花药业有限公司 5.20 6.0
668 84 艾附暖宫丸 蜜丸 9g*10丸 山东沃华医药科技股份有限公司 6.00 6.9
669 84 艾附暖宫丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.85 2.1
670 84 艾附暖宫丸 水蜜丸 45g 哈药集团世一堂制药厂 5.70 6.6
671 85 八珍益母胶囊 胶囊剂 0.28g*36粒 江西南昌桑海制药厂 23.06 26.5
672 85 八珍益母丸 蜜丸 9g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 3.15 3.6
673 85 八珍益母丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.85 2.1
674 85 八珍益母丸 蜜丸 9g*10丸 山西天生制药有限责任公司 3.88 4.5
675 85 八珍益母丸 水蜜丸 60g 三九黄石制药厂 4.09 4.7
676 86 乌鸡白凤胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 长春天诚药业有限公司 17.00 19.6
677 86 乌鸡白凤丸 蜜丸 54g(9g/45粒) 吉林鹿王制药有限公司 6.82 7.8
678 86 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g*10丸 吉林鹿王制药有限公司 7.02 8.1
679 86 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g*10丸 武汉中联药业集团股份有限公司 10.00 11.5
680 86 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 2.70 3.1
681 86 乌鸡白凤丸 蜜丸 9g*10丸 九芝堂股份有限公司 9.84 11.3
682 86 乌鸡白凤片 片剂 0.5g*24片(薄膜衣) 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 26.90 30.9
683 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 36g 南京同仁堂药业有限责任公司 8.24 9.5
684 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 60g 哈药集团中药商贸有限公司 12.20 14.0
685 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g 河北安国药业集团有限公司 6.60 7.6
686 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g*10丸 马鞍山神鹿科瑞药业有限公司 8.80 10.1
687 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g*10丸 江西药都樟树药业有限公司 6.50 7.5
688 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g*12袋 通药制药集团股份有限公司 14.96 17.2
689 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g*12丸 西安自力中药集团有限公司 6.50 7.5
690 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g*12丸 三九黄石制药厂 13.68 15.7
691 86 乌鸡白凤丸 水蜜丸 6g*14丸 长春新安药业有限公司 9.50 10.9
692 87 更年安片 片剂 0.3g*100片(糖衣) 江西天施康中药股份有限公司 7.16 8.2
693 87 更年安片 片剂 100片(糖衣) 江西济民可信药业有限公司 13.73 15.8
694 87 更年安片 片剂 100片(糖衣) 桂龙药业(安徽)有限公司 7.29 8.4
695 87 更年安片 片剂 60片(薄膜衣) 江西南昌桑海制药厂 9.50 10.9
696 87 更年安片 片剂 60片(薄膜衣) 江西天施康中药股份有限公司 9.89 11.4
697 88 乳癖消胶囊 胶囊剂 0.32g*48粒 广东永康药业有限公司 11.60 13.3
698 88 乳癖消胶囊 胶囊剂 0.32g*60粒 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 15.11 17.4
699 88 乳癖消胶囊 胶囊剂 0.32g*60粒 广东永康药业有限公司 14.44 16.6
700 88 乳癖消颗粒 颗粒剂 8g*6袋 哈尔滨泰华药业股份有限公司 20.66 23.8
701 88 乳癖消颗粒 颗粒剂 8g*12袋 哈尔滨泰华药业股份有限公司 41.32 47.5
702 88 乳癖消片 片剂 0.32g*100片(糖衣) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 22.60 26.0
703 88 乳癖消片 片剂 0.32g*100片(糖衣) 沈阳红药制药有限公司 22.60 26.0
704 88 乳癖消片 片剂 0.34g*60片(薄膜衣) 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 15.35 17.7
705 88 乳癖消片 片剂 0.34g*54片(薄膜衣) 沈阳红药制药有限公司 13.95 16.0
706 88 乳癖消片 片剂 0.67g*36片(薄膜衣) 沈阳红药制药有限公司 16.67 19.2
707 89 明目上清片 片剂 60片(糖衣) 四川志远嘉宝药业有限责任公司 10.90 12.5
708 90 明目地黄丸 蜜丸 120g 江苏颐海药业有限责任公司 8.00 9.2
709 90 明目地黄丸 蜜丸 120g 九芝堂股份有限公司 9.39 10.8
710 90 明目地黄丸 蜜丸 120g 怀化正好制药有限公司 8.65 9.9
711 90 明目地黄丸 蜜丸 9g*10丸 吉林黄栀花药业有限公司 5.60 6.4
712 90 明目地黄丸 蜜丸 9g*10丸 山西振东开元制药有限公司 3.94 4.5
713 90 明目地黄丸 蜜丸 9g*10丸 河北安国药业集团有限公司 1.95 2.2
714 90 明目地黄丸 蜜丸 9g*10丸 山西正元盛邦制药有限公司 6.50 7.5
715 90 明目地黄丸 蜜丸 9g*10丸 山西天生制药有限责任公司 6.61 7.6
716 90 明目地黄丸 浓缩丸 200丸 黄山市天目药业有限公司 2.80 3.2
717 90 明目地黄丸 浓缩丸 200丸 河南省宛西制药股份有限公司 10.00 11.5
718 90 明目地黄丸 浓缩丸 200丸 合肥神鹿双鹤九华药业有限责任公司 4.98 5.7
719 90 明目地黄丸 浓缩丸 200丸 武汉鄂中药业有限公司 2.91 3.3
720 90 明目地黄丸 水蜜丸 36g 山西正元盛邦制药有限公司 5.00 5.8
721 90 明目地黄丸 水蜜丸 60g 四川省尚善堂制药有限公司 5.80 6.7
722 90 明目地黄丸 水蜜丸 60g 三九黄石制药厂 8.00 9.2
723 90 明目地黄丸 水蜜丸 60g 河南省宛西制药股份有限公司 9.30 10.7
724 90 明目地黄丸 水蜜丸 60g 太极集团浙江东方制药有限公司 8.41 9.7
725 90 明目地黄丸 水蜜丸 6g*6袋 山西华康药业股份有限公司 5.10 5.9
726 90 明目地黄丸 水蜜丸 6g*6袋 吉林黄栀花药业有限公司 4.40 5.1
727 90 明目地黄丸 水蜜丸 6g*8袋 山东方健制药有限公司 7.79 9.0
728 91 耳聋左慈丸 浓缩丸 200丸 太极集团浙江东方制药有限公司 10.50 12.1
729 91 耳聋左慈丸 浓缩丸 240丸 吉林紫鑫药业股份有限公司 12.50 14.4
730 91 耳聋左慈丸 水蜜丸 60g 杭州胡庆余堂药业有限公司 4.72 5.4
731 91 耳聋左慈丸 水蜜丸 60g 上海和黄药业有限公司 7.30 8.4
732 92 鼻炎康片 片剂 60片(薄膜衣) 佛山德众药业有限公司 11.03 12.7
733 93 藿胆片 片剂 48片(糖衣) 吉林紫鑫药业股份有限公司 35.96 41.4
734 93 藿胆丸 水丸 36g 广西天天乐药业股份有限公司 3.50 4.0
735 93 藿胆丸 水丸 36g 广东罗定制药有限公司 4.52 5.2
736 93 藿胆丸 水丸 36g 广州王老吉药业股份有限公司 5.31 6.1
737 93 藿胆丸 水丸 36g 广东永康药业有限公司 4.58 5.3
738 93 藿胆丸 水丸 6g*12袋 广州市花城制药厂 9.11 10.5
739 94 黄氏响声丸 浓缩丸 0.133g*108丸(炭衣) 江西济民可信医药有限公司 17.36 20.0
740 95 接骨七厘片 片剂 60(薄膜衣) 湖南金沙药业股份有限公司 34.50 39.7
741 96 伤科接骨片 片剂 36(薄膜衣) 大连美罗中药厂有限公司 24.26 27.9
742 97 云南白药酊 酊剂 30ml 云南白药集团股份有限公司 7.74 8.9
743 97 云南白药酊 酊剂 50ml 云南白药集团股份有限公司 12.43 14.3
744 97 云南白药酊 酊剂 60ml 云南白药集团股份有限公司 14.70 16.9
745 97 云南白药酊 酊剂 90ml 云南白药集团股份有限公司 21.39 24.6
746 97 云南白药酊 酊剂 120ml 云南白药集团股份有限公司 27.90 32.1
747 97 云南白药胶囊 胶囊剂 0.25g*16粒 云南白药集团股份有限公司 17.80 20.5
748 97 云南白药胶囊 胶囊剂 0.25g*32粒 云南白药集团股份有限公司 34.80 40.0
749 97 云南白药气雾剂 气雾剂 50g/60g 云南白药集团股份有限公司 29.50 33.9
750 97 云南白药气雾剂 气雾剂 85g/30g 云南白药集团股份有限公司 30.00 34.5
751 97 云南白药散剂 散剂 4g 云南白药集团股份有限公司 10.40 12.0
752 98 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 南京中山制药有限公司 16.10 18.5
753 98 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 江西昌诺药业有限公司 17.51 20.1
754 98 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 珠海安生凤凰制药有限公司 15.99 18.4
755 98 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g*48粒 南京中山制药有限公司 20.01 23.0
756 98 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g*30粒 江西昌诺药业有限公司 26.20 30.1
757 98 活血止痛散 散剂 1.5g*6袋 西安自力中药集团有限公司 5.21 6.0
758 98 活血止痛散 散剂 1.5g*10袋 赤峰天奇制药有限责任公司 8.65 9.9
759 98 活血止痛散 散剂 3g*6袋 云南维和药业股份有限公司 9.85 11.3
760 99 舒筋活血丸 蜜丸 6g*10丸 宁夏六盘山药业有限公司 20.18 23.2
761 99 舒筋活血丸 蜜丸 6g*20丸 宁夏六盘山药业有限公司 39.89 45.9
762 99 舒筋活血片 片剂 100片(薄膜衣) 吉林省东北亚药业股份有限公司 7.34 8.4
763 99 舒筋活血片 片剂 45片 南京同仁堂药业有限责任公司 3.75 4.3
764 99 舒筋活血片 片剂 48片(薄膜衣) 河南百年康鑫药业有限公司 3.15 3.6
765 100 颈舒颗粒 颗粒剂 6g*9袋 安徽精方药业股份有限公司 36.00 41.4
766 101 狗皮膏 膏剂 15g 安徽安科余良卿药业有限公司 2.20 2.5
767 101 狗皮膏 膏剂 24g*2张 杭州朱养心药业有限公司 6.41 7.4
768 102 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g*50粒 贵州同济堂制药有限公司 35.91 41.3
769 102 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g*72粒 贵州同济堂制药有限公司 50.80 58.4
770 102 仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g*84粒 贵州同济堂制药有限公司 59.27 68.2

本文来源:全民健康网 编辑:wuya
看了本文的网友还看了
网友关心话题
{/cms:showcontent}